<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Снабсервис</title>
	<atom:link href="http://www.snabservis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snabservis.com</link>
	<description>промышленная логистика</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:04:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>«Мотор Сичь» - надежда умирает последней</title>
		<link>http://www.snabservis.com/31.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Войска]]></category>

		<category><![CDATA[вертолет]]></category>

		<category><![CDATA[двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[Мотор]]></category>

		<category><![CDATA[Оборонпром]]></category>

		<category><![CDATA[Сичь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[По мнению представителей российского &#171;Оборонпрома&#187;, которое является основным заказчиком вертолетных двигателей, хотя &#171;Мотор Сич&#187; на&#160;60% зависит от&#160;поставок российских комплектующих, создавать производство вертолетных двигателей с&#160;нуля с&#160;экономической точки зрения не&#160;имеет смысла. Но&#160;даже если подобная цель будет поставлена, подчеркивает генеральный директор ОАО&#160;&#171;Мотор Сич&#187; Вячеслав Богуслаев, достичь ее&#160;удастся не&#160;раньше чем&#160;через пять-семь лет, а&#160;до этих пор&#160;России так&#160;или иначе придется рассчитывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Логистика</title>
		<link>http://www.snabservis.com/26.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[закупка]]></category>

		<category><![CDATA[издержеки]]></category>

		<category><![CDATA[логистика]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[распределение]]></category>

		<category><![CDATA[склад]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Логистика есть организация процессов разного типа.
 Это&#160;новое научное направление, связанное с&#160;разработкой рациональных методов управления сквозными материальными и&#160;информационными потоками с&#160;целью достижения максимальной совокупной эффективности работы. Применительно к&#160;бизнесу схема организации таких сквозных потоков приведена на&#160;рис. 1.
В мировой практике логистика стала целеполагающей сферой деятельности со&#160;средины 70-х годов. С&#160;этого времени акценты в&#160;оценке силы бизнеса сместились в&#160;область ресурсного потенциала и&#160;экономии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/26.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Генерал от&#160;логистики</title>
		<link>http://www.snabservis.com/30.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Войска]]></category>

		<category><![CDATA[войска]]></category>

		<category><![CDATA[логистика]]></category>

		<category><![CDATA[снабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Энн Данвуди рассказывала в&#160;одном из&#160;интервью, что&#160;ее семья служит Соединенным штатам с&#160;1862 года. 
Ее&#160;прапрадедушка, дедушка (вспоминается родословная лейтенанта Дэна из&#160;&#171;Форрест гампа&#187;), брат, сестра, племянница и&#160;муж участвовали в&#160;боевых действиях, а&#160;отец генерала-лейтенанта Данвуди&#160;&#8212; ветеран трех войн. Сама Энн&#160;решила пойти в&#160;армию на&#160;пару лет&#160;после окончания колледжа в&#160;1975 году, но&#160;довольно скоро поняла, что&#160;хочет остаться в&#160;вооруженных силах.
Надо сказать, что&#160;в армии девушке удалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорация &#171;Галактика&#187; завершила первый этап автоматизации Группы компаний &#171;CETAБ»</title>
		<link>http://www.snabservis.com/29.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[логистика]]></category>

		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Центральный офис Корпорации &#171;Галактика&#187; в&#160;Украине завершил первый этап внедрения интегрированной системы управления предприятием &#171;Галактика ERP&#187; в&#160;Группе компаний &#171;СЕТАБ&#187;.
 В&#160;рамках первого этапа были автоматизированы бизнес-процессы управления логистикой, бухгалтерского учета и&#160;управления персоналом.
В части управления логистикой решаются задачи управления снабжением и&#160;сбытом, складского учета, а&#160;также контролируются взаиморасчеты с&#160;поставщиками и&#160;получателями.
Также &#171;Галактика ERP&#187; позволила повысить оперативность выполнения процессов, связанных с&#160;бухгалтерским учетом. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/29.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль и&#160;оценка выполнения закупок</title>
		<link>http://www.snabservis.com/22.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закупки]]></category>

		<category><![CDATA[заказ]]></category>

		<category><![CDATA[закупки]]></category>

		<category><![CDATA[контроль]]></category>

		<category><![CDATA[оборот]]></category>

		<category><![CDATA[покупатель]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Эффективность управления закупками оценивается в&#160;результате непрерывного контроля и&#160;аудита выполнения условий договоров по&#160;срокам, ценам, параметрам поставок, качеству продукции и&#160;сервиса.
Эффективность управления предприятием во&#160;многом зависит от&#160;умения правильно распорядиться ограниченными оборотными средствами. Это&#160;особенно актуально в&#160;современных условиях продолжающегося экономического кризиса. Важнейшей стороной управления оборотными средствами является возможность принимать своевременные и&#160;оптимальные решения по&#160;планированию закупочной деятельности, эффективному подстраиванию ее&#160;под пакет заказов покупателей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/22.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Возлюбите своих поставщиков, как&#160;самих себя!</title>
		<link>http://www.snabservis.com/25.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закупки]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[комейкершип]]></category>

		<category><![CDATA[поставка]]></category>

		<category><![CDATA[поставщик]]></category>

		<category><![CDATA[потребитель]]></category>

		<category><![CDATA[производитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[ В&#160;народном хозяйстве производители и&#160;потребители обычно образуют не&#160;просто пары, а&#160;скорее цепочки последовательных поставок.
 В&#160;этих цепочках последовательно нарастает добавленная ценность для&#160;конечного потребителя. Между прочим, в&#160;таких цепочках есть место и&#160;организациям-посредникам. Они&#160;завоёвывают место под&#160;солнцем в&#160;тех случаях, когда добавляемая ими&#160;ценность для&#160;потребителя превышает себестоимость его&#160;услуг. Представьте себе, что&#160;вы пошли на&#160;футбол, поболеть за&#160;свою любимую команду. День жаркий и&#160;хочется промочить горло. Но&#160;оторваться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/25.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тяжелые времена у&#160;системы &#171;точно вовремя»</title>
		<link>http://www.snabservis.com/21.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Закупки]]></category>

		<category><![CDATA[качество]]></category>

		<category><![CDATA[поставщик]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Многие американские менеджеры, экспериментировавшие с&#160;японской системой &#171;точно вовремя&#187; обнаружили, что&#160;ее гораздо труднее внедрить, чем&#160;они ожидали.
 Возьмем, например, фирму &#171;Харлей Давидсон&#187;. В&#160;1978 г.&#160;производство мотоциклов на&#160;этой фирме зашло в&#160;тупик. Фирма &#171;Харлей&#187; безуспешно пыталась доказать, что&#160;их японские конкуренты продают свою продукцию на&#160;американском рынке по&#160;демпинговым ценам. Однако, судебное разбирательство показало, что&#160;производственные затраты у&#160;японцев были на&#160;30% ниже, чем&#160;у &#171;Харлея&#187;. Одна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/21.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Японский подход к&#160;управлению запасами</title>
		<link>http://www.snabservis.com/20.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Склад]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[запасы]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Относительно высокая стоимость капитала и&#160;площадей в&#160;Японии побуждают японские фирмы сводить материально-технические запасы к&#160;абсолютному минимуму. 
Концепция производства по&#160;принципу &#171;ТОЧНО BO-ВРЕМЯ&#187; зародилась именно в&#160;Японии. Материалы, детали и&#160;изделия поступают точно к&#160;тому моменту, когда они&#160;нужны. Хотя методы управления материально-техническими запасами, применяемые в&#160;Японии, несколько отличаются от&#160;метода планирования материальных потребностей, преследуемые при&#160;этом цели в&#160;основном остаются такими же.&#160;Система планирования материальных потребностей во&#160;многих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/20.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Система Syncron</title>
		<link>http://www.snabservis.com/27.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[Syncron]]></category>

		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Прогноз спроса
Прогноз спроса позволяет пользователю анализировать комплексные диаграммы спроса, выявляя реакцию рынка на&#160;изменение спроса/предложения.
 Инструменты расчета спроса позволяют формировать точные коротко- средне- и&#160;долгосрочные прогнозы. Модуль прогноза спроса системы Syncron позволяет выявлять и&#160;использовать в&#160;расчете прогноза различные тенденции в&#160;изменении спроса (высокочастотные, стохастические, низкочастотные), обеспечивая максимальную точность прогноза.
Результат: Syncron содержит в&#160;себе самые современные алгоритмы прогноза, которые дополнены инструментами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/27.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современный склад: проектирование, технологии, управление</title>
		<link>http://www.snabservis.com/19.html</link>
		<comments>http://www.snabservis.com/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Склад]]></category>

		<category><![CDATA[семинар]]></category>

		<category><![CDATA[склад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snabservis.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[05&#8212;06 апреля 2008 года с&#160;10,00 до&#160;18,00 пройдет Семинар-практикум
&#171;Современный склад: проектирование, технологии, управление&#187;.
В настоящее время в&#160;России чаще всего слабым звеном компаний является несоответствие логистики компании требованиям развития бизнеса. Одной из&#160;наиболее значимых проблем является управление складом и&#160;запасами. За&#160;последние пять лет&#160;такие слова как&#160;&#171;адресное хранение&#187;, &#171;узкопроходные стеллажи&#187; перестали пугать не&#160;только руководителей логистических служб, но&#160;и менеджеров по&#160;логистике среднего и&#160;даже низшего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snabservis.com/19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
